| Prijs | € 1.000,00 |
| Gemeenschappelijke kosten | € 60,00 |
| Inbegrepen | onderhoud cv + elec hall |
| Provisie | € 60,00 |
| Adres | Steengroefstraat 39 |
| Gemeente | Koekelberg (1081) |
| Omgeving | Stad |
| Badkamer 1 | 3 m² | |
| Inkomhal | 7 m² | |
| Keuken 1 | 12 m² | |
| Living | 32 m² | |
| Slaapkamer 1 | 20 m² | |
| Slaapkamer 2 | 13.50 m² | |
| Terras | 2 m² | |
| Wc1 | 1 m² |
| Vrij op | onmiddellijk |
| Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
| Afstand tot winkels | 300 m |
| Afstand tot school | 350 m |
| EPC n° | 20260210-Test |
| Energieklasse label |
E
|
| EPC waarde | 234 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1960 |
| Renovatiejaar | 2026 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Woonoppervlakte | 97 m² |
| Verdieping | 3 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Gasketel Vaillant |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Attest voor stookolietank verkregen | ja |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | Tegelos |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | nieuwe PVC ramen |
| Parlofoon | ja |